Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited е един от водещите доставчици и износители на 2026 byd seal 08 phev електрически автомобил 1.5t, 45.4 kwh, 800v водещ седан с пробег от 1000 км в Китай. С достъп до веригата за доставки на автомобили в Китай, ние помагаме на купувачите да намерят подходящи превозни средства и да управляваме процеса на износ от Китай към техните пазари. Добре дошли в търговията на едро с първокласни китайски автомобили на конкурентни цени от Китай!
Когато купувач ме попита за BYD Seal 08, обикновено започвам с версията, а не със стила. Има опции EV, DM-i и DM-p, така че първо проверявам кой тип има смисъл за пазара на купувача. EV версията предлага до 905 км CLTC пробег и използва 800V платформа, докато по-голямата каросерия и 3 030 mm междуосие придават на автомобила подходящо усещане за седан с пълен{9}}размер.
За поръчка за износ обикновено потвърждавам точните изисквания за облицовка, батерия, задвижваща система, позиция на волана, цвят и дестинация, преди да продължа напред. Мога да организирам снабдяването на превозното средство, да проверя VIN и конфигурацията, да инспектирам автомобилите преди натоварване, да подготвя документи за износ и да координирам изпращането до пристанището на местоназначението. Ако поръчката е по-голяма, мога също да помогна на купувача да запази същата спецификация в цялата партида.








Печат 08 2026 Основна информация за модела
| Модел | DM-i 400km Premium Edition | DM-i 400km Flagship Edition | DM-i 350km AWD Flagship Edition | EV 775km Premium Edition | EV 905km флагманско издание | EV 785km AWD флагманско издание |
| Клас | Средно{0}}до-големи-коли | |||||
| Тип енергия | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Максимална мощност (kW) | / | / | / | 255 | 320 | 510 |
| Макс. въртящ момент (Nm) | / | / | / | 500 | 500 | 810 |
| Предаване | електрически CVT | електрически CVT | електрически CVT | EV едноскоростна -скоростна трансмисия | EV едноскоростна -скоростна трансмисия | EV едноскоростна -скоростна трансмисия |
| Структура на тялото | 4-врати 5-местен седан | |||||
| Двигател | 1.5T 156к.с. L4 | 1.5T 156к.с. L4 | 1.5T 156к.с. L4 | BEV | BEV | BEV |
| Електрически двигател (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| Д × Ш × В (mm) | 5150*1999*1505 | |||||
| Официално ускорение (s) 0-100 км/ч | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 3.3 |
| Максимална скорост (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 270 |
| Комбиниран разход на гориво на WLTC (л/100 км) | 0.47 | 0.47 | 0.56 | / | / | / |
| Собствено тегло (кг) | 2145 | 2145 | 2270 | 2040 | 2160 | 2280 |
| Брутно тегло на превозното средство (кг) | 2570 | 2570 | 2695 | 2465 | 2585 | 2705 |
| Структура на тялото | ||||||
| Дължина (mm) | 5150 | |||||
| ширина (mm) | 1999 | |||||
| Височина (mm) | 1505 | |||||
| Междуосие (mm) | 3030 | |||||
| Предна следа (mm) | 1715 | |||||
| Задна следа (mm) | 1730 | |||||
| Минимален просвет (при пълно натоварване) (mm) | / | |||||
| Минимален просвет (без товар) (mm) | / | |||||
| Ъгъл на подход (градус) | 13 | |||||
| Ъгъл на отклонение (градус) | 14 | |||||
| Минимален радиус на завиване (m) | 4.95 | |||||
| Капацитет на резервоара за гориво (л) | 50 | 50 | 50 | / | / | / |
| Обем на багажника (л) | 533 | 533 | 533 | 508 | 508 | 508 |
| Коефициент на съпротивление (Cd) | / | |||||
| Двигател | ||||||
| Модел на двигателя | BYD472ZQB | / | / | / | ||
| Изместване (mL) | 1498 | / | / | / | ||
| Изместване (L) | 1.5 | / | / | / | ||
| Тип прием | турбокомпресор | / | / | / | ||
| Оформление на двигателя | напречен | / | / | / | ||
| Подреждане на цилиндъра | L | / | / | / | ||
| Брой цилиндри | 4 | / | / | / | ||
| Клапани на цилиндър | 4 | / | / | / | ||
| Клапанен механизъм | DOHC | / | / | / | ||
| Макс. конски сили (Ps) | 156 | / | / | / | ||
| Максимална мощност (kW) | 115 | / | / | / | ||
| Максимална скорост на мощността (rpm) | 5500 | / | / | / | ||
| Макс. въртящ момент (N·m) | 225 | / | / | / | ||
| Максимална нетна мощност (kW) | 2500-4500 | / | / | / | ||
| Максимална нетна мощност (kW) | 110 | / | / | / | ||
| Доставка на гориво | директно впръскване (DI) | / | / | / | ||
| Материал на цилиндровата глава | Алуминиева сплав | / | / | / | ||
| Материал на цилиндровия блок | Алуминиева сплав | / | / | / | ||
| Електрически двигател | ||||||
| Марка преден електродвигател | BYD | BYD | BYD | / | / | BYD |
| Марка заден електромотор | / | / | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Преден модел електродвигател | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | / | / | YS230XYF |
| Модел заден електродвигател | / | / | TZ200XSAE | TZ226QYE | TZ226QYC | TZ226QYC |
| Тип двигател | Постоянен магнит/Синхронен | Постоянен магнит/Синхронен | Постоянен магнит/Синхронен | Постоянен магнит/Синхронен | Постоянен магнит/Синхронен | Отпред: AC / Asynchronous Отзад: постоянен магнит / синхронен |
| Обща мощност на двигателя (kW) | 200 | 200 | 400 | 255 | 320 | 510 |
| Обща мощност на двигателя (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| Общ въртящ момент на двигателя (N·m) | 315 | 315 | 675 | 500 | 500 | 810 |
| Максимална мощност на предния мотор (kW) | 200 | 200 | 200 | / | / | 190 |
| Максимален въртящ момент на предния двигател (N·m) | 315 | 315 | 315 | / | / | 310 |
| Максимална мощност на задния двигател (kW) | / | / | 200 | 255 | 320 | 320 |
| Максимален въртящ момент на задния двигател (N·m) | / | / | 360 | 500 | 500 | 500 |
| Брой задвижващи двигатели | Единичен двигател | Единичен двигател | Двоен-мотор | Единичен двигател | Единичен двигател | Двоен-мотор |
| Разположение на двигателя | Преден{0}}монтиран | Преден{0}}монтиран | Преден- и заден-монтиран | Монтиран-отзад | Монтиран-отзад | Преден- и заден-монтиран |
| Батерия / Зареждане | ||||||
| Тип батерия | LFP батерия | |||||
| Марка клетка | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Метод за охлаждане на батерията | Директно охлаждане | Директно охлаждане | Директно охлаждане | Директно охлаждане | Директно охлаждане | Директно охлаждане |
| Чисто електрически обхват на WLTC (км) | 300 | 300 | 270 | / | / | / |
| CLTC Pure Electric Обхват (км) | 400 | 400 | 350 | 775 | 905 | 785 |
| Енергия на батерията (kWh) | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 76.744 | 92.093 | 92.093 |
| Консумация на енергия на 100 км (kWh/100 км) | 15.5 | 15.5 | 17 | 11.1 | 11.4 | 13.1 |
| Функция за бързо зареждане | Поддържа се | Поддържа се | Поддържа се | Поддържа се | Поддържа се | Поддържа се |
| Време за бързо зареждане (h) | / | / | / | / | / | / |
| Обхват на SOC за бързо зареждане (%) | / | / | / | / | / | / |
| Бавно време за зареждане (h) | / | / | / | / | / | / |
| SOC диапазон на бавно зареждане (%) | / | / | / | / | / | / |
| Местоположение на порта за бавно зареждане | Дясна задна страна | Дясна задна страна | Дясна задна страна | Дясна задна страна | Дясна задна страна | Дясна задна страна |
| Местоположение на порта за бързо зареждане | Дясна задна страна | Дясна задна страна | Дясна задна страна | Дясна задна страна | Дясна задна страна | Дясна задна страна |
| AC V2L мощност на разреждане (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Предаване | ||||||
| Брой предавки | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмисия | e-CVT (електронен CVT) | e-CVT (електронен CVT) | e-CVT (електронен CVT) | Трансмисия с фиксирано{0}}съотношение | Трансмисия с фиксирано{0}}съотношение | Трансмисия с фиксирано{0}}съотношение |
| Шаси и кормилно управление | ||||||
| Режим на шофиране | Преден-двигател, Предно-задвижване | Преден-двигател, Предно-задвижване | Шрифт-двигател 4WD | Заден-двигател, Задно-задвижване | Заден-двигател, Задно-задвижване | Двоен{0}}мотор AWD |
| -система за задвижване на всички колела | / | / | Електрическо задвижване на всички колела (e-AWD) | Електрическо задвижване на всички колела (e-AWD) | ||
| Тип предно окачване | Независимо окачване с двоен носач | |||||
| Тип задно окачване | Независимо-окачване с няколко звена | |||||
| Тип сервоуправление | Асистент за електрическо захранване | |||||
| Рамка на тялото | Unibody | |||||
| Колела и спирачки | ||||||
| Тип предна спирачка | Вентилиран диск | |||||
| Тип задна спирачка | Диск | |||||
| Тип ръчна спирачка | Електронна ръчна спирачка (EPB) | |||||
| Размер на предната гума | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер на задната гума | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Размер на резервната гума | / | / | / | / | / | / |
| Поставяне на резервна гума | / | / | / | / | / | / |
| Пасивна безопасност | ||||||
| Въздушни възглавници за шофьор/пътник | Шофьор√ / Пътник√ | |||||
| Предни / задни странични въздушни възглавници | Предна √/ Задна√ | |||||
| Предни / задни въздушни възглавници завеси | Предна √/ Задна√ | |||||
| Свързаност и интелигентност | ||||||
| Цветен централен дисплей | Сензорен LCD | |||||
| Централен размер на дисплея | 15,6 инча | |||||
| Bluetooth/телефон със свободни ръце | √ | |||||
| Телефонна връзка и дублиране | Поддържа HUAWEI HiCar Поддържа Carlink HONOR Connect |
Поддържа HUAWEI HiCar Поддържа Carlink HONOR Connect |
Поддържа HUAWEI HiCar Поддържа Carlink HONOR Connect |
Поддържа HUAWEI HiCar Поддържа Carlink HONOR Connect |
Поддържа HUAWEI HiCar Поддържа Carlink HONOR Connect |
Поддържа HUAWEI HiCar Поддържа Carlink HONOR Connect |
| Система за управление на гласово разпознаване | Мултимедийна система Навигация Телефон Климатик Windows Отопляеми седалки Вентилирани седалки Масаж на седалката |
Мултимедийна система Навигация Телефон Климатик Windows Отопляеми седалки Вентилирани седалки Масаж на седалката |
Мултимедийна система Навигация Телефон Климатик Windows Отопляеми седалки Вентилирани седалки Масаж на седалката |
Мултимедийна система Навигация Телефон Климатик Windows Отопляеми седалки Вентилирани седалки Масаж на седалката |
Мултимедийна система Навигация Телефон Климатик Windows Отопляеми седалки Вентилирани седалки Масаж на седалката |
Мултимедийна система Навигация Телефон Климатик Windows Отопляеми седалки Вентилирани седалки Масаж на седалката |
| 4G / 5G мрежа | 5G | |||||
| Дистанционни функции на мобилното приложение | Управление на вратата Стартиране на автомобила Управление на зареждането Климатичен контрол Проверка/диагностика на състоянието на автомобила Местоположение на превозно средство/Търсене на превозно средство |
Управление на вратата Стартиране на автомобила Управление на зареждането Климатичен контрол Проверка/диагностика на състоянието на автомобила Местоположение на превозно средство/Търсене на превозно средство |
Управление на вратата Стартиране на автомобила Управление на зареждането Климатичен контрол Проверка/диагностика на състоянието на автомобила Местоположение на превозно средство/Търсене на превозно средство |
Управление на вратата Стартиране на автомобила Управление на зареждането Климатичен контрол Проверка/диагностика на състоянието на автомобила Местоположение на превозно средство/Търсене на превозно средство |
Управление на вратата Стартиране на автомобила Управление на зареждането Климатичен контрол Проверка/диагностика на състоянието на автомобила Местоположение на превозно средство/Търсене на превозно средство |
Управление на вратата Стартиране на автомобила Управление на зареждането Климатичен контрол Проверка/диагностика на състоянието на автомобила Местоположение на превозно средство/Търсене на превозно средство |
| Цвят | ||||||
| Екстериорни цветове | Черен обсидиан Блестящо сребро Бяла облачна мъгла Морска мъгла лилаво Посейдон Грийн Известен още като коралово червено |
Черен обсидиан Блестящо сребро Бяла облачна мъгла Морска мъгла лилаво Посейдон Грийн Известен още като коралово червено |
Акака Коралово червено Бяла облачна мъгла Блестящо сребро Посейдон Грийн Черен обсидиан Морска мъгла лилаво Висок-гланц Quantum Silver / Poseidon Green Блестящо сребристо / лилаво от морска мъгла |
Черен обсидиан Блестящо сребро Бяла облачна мъгла Морска мъгла лилаво Посейдон Грийн Известен още като коралово червено |
Черен обсидиан Блестящо сребро Бяла облачна мъгла Морска мъгла лилаво Посейдон Грийн Известен още като коралово червено |
Акака Коралово червено Бяла облачна мъгла Блестящо сребро Посейдон Грийн Черен обсидиан Морска мъгла лилаво Висок-гланц Quantum Silver / Poseidon Green Блестящо сребристо / лилаво от морска мъгла |
| Интериорни цветове | Cloud-Frost Rice Мъгливо-мътнокафяво |
Deep Night Purple Dawn Light Beige |
Deep Night Purple Dawn Light Beige |
Cloud-Frost Rice Мъгливо-мътнокафяво |
Dawn-Light Rice Deep Night Purple |
Dawn-Light Rice Deep Night Purple |
Популярни тагове: 2026 byd seal 08 phev електрически автомобил 1.5t, 45.4 kwh, 800v флагмански седан с 1000 км пробег седан, Китай 2026 byd seal 08 phev електрически автомобил 1.5t, 45.4 kwh, 800v водещ седан с 1000 км пробег седан доставчици, износител

